Live Bullion Price Tracker · Greater Noida & Delhi NCR
Gold Rate Today in Greater Noida & Delhi NCR
Live daily rates for 24K pure gold (999), 22K BIS hallmarked gold (916 HUID), and 18K gold per gram. Direct workshop pricing with zero showroom markups.
24K Pure Gold Spot: ₹13,952/gm (₹1,39,520 / 10g)
22K Hallmarked (916): ₹12,790/gm (₹1,27,900 / 10g)
Verified 5paisa MCX / Delhi Bullion Benchmark · Zero Showroom Wastage Markups
24K Pure Gold (999)
₹13,952 / g
₹1,39,520 for 10g
22K Hallmarked (916)
₹12,790 / g
₹1,27,900 for 10g
18K Hallmarked (750)
₹10,464 / g
₹1,04,640 for 10g
Today's Gold Rate by Weight in Greater Noida & Delhi NCR
Direct workshop bullion rates (aligned with GoodReturns & IBJA Delhi-NCR benchmark)
| Weight (Gold) | 24K Pure Gold (999) | 22K Hallmarked (916) | Making Charges | GST (3%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹13,952 | ₹12,790 | 0% on Coins · Minimal Artisan | ₹383.70 |
| 8 Grams (1 Sovereign) | ₹1,11,616 | ₹1,02,320 | 0% on Coins · Minimal Artisan | ₹3069.60 |
| 10 Grams (1 Tola) | ₹1,39,520 | ₹1,27,900 | 0% on Coins · Minimal Artisan | ₹3837.00 |
| 100 Grams (10 Tola) | ₹13,95,200 | ₹12,79,000 | 0% on Coins · Minimal Artisan | ₹38370.00 |
Regional Bullion Comparison
Pan-India Live Benchmark
Gold Rates Today Across Major Indian States & Cities
Comparing Delhi NCR, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka & Andhra Pradesh
| State / Region | Cities | 22K Gold (10g) | 24K Pure (10g) |
|---|---|---|---|
| Delhi NCR (Base) | Greater Noida, Noida, Delhi, Ghaziabad | ₹1,27,900 | ₹1,39,520 |
| Maharashtra | Mumbai, Pune, Nagpur | ₹1,27,900 | ₹1,39,520 |
| Gujarat | Ahmedabad, Surat, Rajkot, Vadodara | ₹1,27,951 | ₹1,39,576 |
| Rajasthan | Jaipur, Jodhpur, Udaipur | ₹1,27,926 | ₹1,39,548 |
| Karnataka & Tamil Nadu | Bengaluru, Chennai | ₹1,28,028 | ₹1,39,660 |
| Andhra Pradesh & Telangana | Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam | ₹1,28,028 | ₹1,39,660 |
⚡ Market Benchmark: Aligned with GoodReturns & IBJA Delhi-NCR bullion rates. Call or WhatsApp +91 7503811140 for instant counter billing lock-in.